องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2569 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
381 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนในโครงการเด็กตะเคียนยุคใหม่ ไม่ตั้งท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 10 ม.ค. 2562 ]140
382 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องเเต่งกาย [ 9 ม.ค. 2562 ]150
383 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบประปาบาดาล บ้านหนองชิงโค หมู่ 11 [ 9 ม.ค. 2562 ]140
384 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการประกวดเเละจัดบอร์ดในโครงการวันเด็กเเห่งชาติ2562 [ 9 ม.ค. 2562 ]135
385 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผป้ายไวนิลขนาด 3*9 เมตรในโครงการวันเด็กเเห่งชาติ 2562 [ 9 ม.ค. 2562 ]140
386 จ้างเหมาเก้าอี้เเละเต้นท์ในโครงการวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 ม.ค. 2562 ]103
387 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเวทีเเละเครื่องเสียงในโครงการวันเด็กเเห่งชาติ 2562 [ 9 ม.ค. 2562 ]125
388 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบประปาบาดาล บ้านหนองชิงโค หมู่ 11 [ 8 ม.ค. 2562 ]106
389 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลพร้อมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองชิงโค หมู่ 11 [ 8 ม.ค. 2562 ]165
390 ประกาศราคากลางจัดซื้อรถส่วนกลางกระบะบรรทุก(ดีเซล)ดับเบิ้ลแค๊ป ขนาด 1 ตัน [ 8 ม.ค. 2562 ]141
391 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 3 ม.ค. 2562 ]107
392 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำเว็ปไซด์ [ 3 ม.ค. 2562 ]130
393 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกเเละสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 1 เดือน ตุลาคม 2561 - เดือนธันวาคม 2561 [ 3 ม.ค. 2562 ]140
394 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหินลาด หมู่ที่ 8 [ 25 ธ.ค. 2561 ]94
395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหินลาด หมู่ที่ 8 [ 25 ธ.ค. 2561 ]101
396 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุในโครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 [ 25 ธ.ค. 2561 ]99
397 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาป้ายไวนิลในโครงการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ [ 25 ธ.ค. 2561 ]95
398 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงกระสัง หมู่ที่ 9 [ 24 ธ.ค. 2561 ]138
399 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารว่างเเละเครื่องดื่มในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561 [ 18 ธ.ค. 2561 ]166
400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV [ 12 ธ.ค. 2561 ]93
401 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 11 ธ.ค. 2561 ]134
402 ประกาศเผยแพร่ราคากลางชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ DLTV ศพด.บ้านตะเคียน [ 30 พ.ย. 2561 ]139
403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(ทรายอะเบทและน้ำยาเคมีพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย) [ 30 พ.ย. 2561 ]162
404 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเเซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 412-58-009 [ 29 พ.ย. 2561 ]135
405 ประกาศรายชื้อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด [ 29 พ.ย. 2561 ]117
406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพานพุ่มดอกไม้ [ 28 พ.ย. 2561 ]112
407 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องฉีดพ่นหมอกควัน [ 22 พ.ย. 2561 ]99
408 ประกาศรายชื้อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเเซมรถยนต์ส่วนกลาง กต 9241 นม [ 5 พ.ย. 2561 ]136
409 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเเซมรถยนต์ส่วนกลาง นง 1527 นม [ 5 พ.ย. 2561 ]99
410 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว อาหารเสริม(นม) [ 31 ต.ค. 2561 ]132
411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 31 ต.ค. 2561 ]101
412 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 24 ต.ค. 2561 ]93
413 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 24 ต.ค. 2561 ]94
414 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 24 ต.ค. 2561 ]98
415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างเเละเครื่องดื่มในการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4/2561 [ 24 ต.ค. 2561 ]95
416 จ้างเหมาซ่อมเเซมรถยนต์ส่วนกลาง กษ 304 นม [ 22 ต.ค. 2561 ]95
417 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 17 ต.ค. 2561 ]136
418 จ้างเหมาพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5 [ 16 ต.ค. 2561 ]102
419 จ้างเหมาพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ร.9 [ 9 ต.ค. 2561 ]94
420 ประกาศรายงานงบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 5 ต.ค. 2561 ]88
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55หน้า 56|57|58|59|60|61|62|63|64|65